Wir bedanken uns bei nachstehenden Mitgliedern 2021/2022
001 | Hauser Mario | 100 € |
002 | Müller Gerhard | 100 € |
003 | Müller Josef | 100 € |
004 | Plank Franz Dr. | 100 € |
005 | Plank Monika | 100 € |
006 | Schwarzenberger Franz | 100 € |
007 | Hirsch Hubert Mag. | 100 € |
008 | Moser-Luger Mario | 100 € |
009 | Spenlingwimmer Helmut | 100 € |
010 | Wolfinger Johann | 100 € |
011 | Koll Robin Mag. | 100 € |
012 | Kaltenberger Franz | 100 € |
013 | Anonym | 100 € |
014 | Schwarz Erwin und Martina | 100 € |
015 | Pummer Peter Mag. | 100 € |
016 | Mairhofer Hermann | 100 € |
017 | Mayer Gery | 100 € |
018 | Erhart Peter und Nadja | 100 € |
019 | Plank Franz EO | 100 € |
020 | Brückler Reinhard | 100 € |
021 | Zimmer Andrea | 100 € |
022 | Scheuringer Anton | 100 € |
023 | Bock Johann | 100 € |
024 | Minichberger Johannes | 100 € |
025 | Pummer Paul | 100 € |
026 | Schimböck Johann | 100 € |
027 | Wachs Karl-Heinz | 100 € |
028 | Windischhofer Johann | 100 € |
029 | Wurm Maximilian (COUNT IT GmbH) | 100 € |
030 | Hattmannsdorfer Franz | 100 € |
031 | Hametner Franz Josef | 100 € |
032 | Gollner Wolfgang | 100 € |
033 | Hölzl Johann † | 100 € |
034 | Niebsch Jenny Dr. | 100 € |
035 | Schöffl Gottfried | 100 € |
036 | Winklehner Thomas | 100 € |
037 | Walter Adolf (WMS Maschinenservice) | 100 € |
038 | Rupprecht Peter | 100 € |
039 | Stroblmair Gerhard | 100 € |
040 | Glanzegg Johann | 100 € |
041 | Weikinger Josef | 100 € |
042 | Müller Alfons | 100 € |
043 | Galischko Gerbert | 100 € |
044 | Winklehner Peter | 100 € |
045 | Klingler Knud Dr. | 100 € |
046 | Martinek Heinz | 100 € |
047 | Gstöttenmayr Siegfried | 100 € |
048 | Lesterl Werner | 100 € |
049 | Pilz Christoph | 100 € |
050 | Schöffl Stefan | 100 € |
051 | Hiessl Ewald | 100 € |
052 | Holzweber Franz | 100 € |
053 | Breuer Hermann und Angelika | 100 € |
054 | Leitenbauer Dieter | 100 € |
055 | Aichinger Karl | 100 € |
056 | Frisch Thomas | 100 € |
057 | Heitzinger Karl | 100 € |
058 | Fürst Herbert Bgm. | 100 € |
059 | Freudenthaler Herbert | 100 € |
060 | Hackl Josef | 100 € |
061 | Raml Franz | 100 € |
062 | Pürerfellner Helmut Dr. | 100 € |
063 | Schwarz Manfred | 100 € |
064 | Pilsl Robert | 100 € |
065 | Neunteufel Monika | 100 € |
066 | Seyr Mario | 100 € |
067 | Hagenstein Dominik | 100 € |
068 | Lehner Werner | 100 € |
069 | Zehetleitner Moritz (Time Out) | 100 € |
070 | Stadler Astrid | 100 € |
071 | RadSport Kiesl Leo | 100 € |
072 | Danner Jürgen | 100 € |
073 | Karl Bernhard Ing. | 100 € |
074 | Pichler Alfred | 100 € |
075 | Czar Birgit | 100 € |
076 | Ebner Harald | 100 € |
077 | Traxler Roland | 100 € |
078 | Decker Gerhard | 100 € |
079 | Lugonja Dajan | 100 € |
080 | Stadler Astrid | 100 € |
081 | Meisinger Christoph-Johannes | 100 € |
082 | Weilguny Andreas | 100 € |
083 | Hatenberger Horst | 100 € |
084 | Wakolbinger Martin | 100 € |
085 | Anonym | 100 € |
086 | Anonym | 100 € |
087 | Reithmayr Anton | 100 € |
088 | Reithmayr Martina | 100 € |
089 | Griesmann Wolfgang | 100 € |
090 | Brabenetz Sepp | 100 € |
091 | Brabenetz Michael | 100 € |
092 | Anonym | 100 € |
093 | Pletz Günther | 100 € |
094 | Naderer Ferdinand | 100 € |
095 | Burner Rudolf | 100 € |
096 | Stadler Astrid | 100 € |
097 | Gollner Philip | 100 € |
098 | Heindl Andreas | 100 € |
099 | Heindl Lukas | 100 € |
100 | Hofer Franz | 100 € |
101 | Bergsmann Jürgen | 100 € |
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
. | ||
999 | … hier könnte Ihr Name stehen … |
Wir bedanken uns bei nachstehenden Mitgliedern 2020/2021
001 | Hauser Mario | 100 € |
002 | Müller Gerhard | 100 € |
003 | Müller Josef | 100 € |
004 | Plank Franz Dr. | 100 € |
005 | Zimmer Andrea | 100 € |
006 | Scheuringer Anton | 100 € |
007 | Schimböck Johann | 100 € |
008 | Erhart Peter | 100 € |
009 | Spenlingwimmer Helmut | 100 € |
010 | Hirsch Hubert Mag. | 100 € |
011 | Schwarz Erwin und Martina | 100 € |
012 | Weikinger Josef | 100 € |
013 | Plank Franz EO | 100 € |
014 | Wolfinger Johann | 100 € |
015 | Moser-Luger Mario | 100 € |
016 | Klingler Knud Dr. | 100 € |
017 | Koll Robin Mag. | 100 € |
018 | Anonym | 100 € |
019 | Wurm Maximilian | 100 € |
020 | Fürst Herbert Bgm. | 100 € |
021 | Griesmann Wolfgang | 100 € |
022 | Bock Johann | 100 € |
023 | Mairhofer Hermann | 100 € |
024 | Rupprecht Peter | 100 € |
025 | Winklehner Thomas | 100 € |
026 | Pilz Christoph | 100 € |
027 | Schwarzenberger Franz | 100 € |
028 | Walter Adolf (WMS Maschinenservice) | 100 € |
029 | Brückler Reinhard | 100 € |
030 | Kaltenberger Franz | 100 € |
031 | Schwarz Manfred | 100 € |
032 | Schöffl Stefan | 100 € |
033 | Aichinger Karl | 100 € |
034 | Galischko Gerbert | 100 € |
035 | Stroblmair Gerhard | 100 € |
036 | Gstöttenmayr Siegfried | 100 € |
037 | Niebsch Jenny Dr. | 100 € |
038 | Holzweber Franz | 100 € |
039 | Pürerfellner Helmut Dr. | 100 € |
040 | Hametner Franz Josef | 100 € |
041 | Lehner Werner | 100 € |
042 | Hackl Josef | 100 € |
043 | Hattmannsdorfer Franz | 100 € |
044 | Glanzegg Johann | 100 € |
045 | Tucho Ludwig † | 100 € |
046 | Windischhofer Johann | 100 € |
047 | Plank Monika | 100 € |
048 | Freudenthaler Herbert | 100 € |
049 | Friedinger Rainer | 100 € |
050 | Schöffl Gottfried | 100 € |
051 | Winklehner Peter | 100 € |
052 | Pilsl Robert | 100 € |
053 | Gollner Wolfgang | 100 € |
054 | Breuer Hermann und Angelika | 100 € |
055 | Hiessl Ewald | 100 € |
056 | Wöckinger Michael | 100 € |
057 | Minichberger Johannes | 100 € |
058 | Anonym | 100 € |
059 | Müller Alfons | 100 € |
060 | Hölzl Johann | 100 € |
061 | Pummer Peter | 100 € |
062 | Martinek Heinz | 100 € |
063 | Anonym | 250 € |
064 | Pummer Paul | 100 € |
065 | Hackl-Lehner Manfred | 100 € |
066 | Meisinger Christoph-Johannes | 100 € |
067 | Wachs Karl-Heinz | 100 € |
068 | Lesterl Werner | 100 € |
069 | Frisch Thomas | 100 € |
070 | Heitzinger Karl | 100 € |
071 | Pichler Alfred | 100 € |
999 | …DANKE… |
Wir bedanken uns bei nachstehenden Mitgliedern 2019/2020
001 | Hackl-Lehner Manfred | 100 € |
002 | Anonym | 100 € |
003 | Winklehner Peter | 100 € |
004 | Hauser Mario | 100 € |
005 | Müller Gerhard | 100 € |
006 | Müller Josef | 100 € |
007 | Winklehner Thomas | 100 € |
008 | Tucho Ludwig | 100 € |
009 | Plank Franz, EO | 100 € |
010 | Erhart Peter | 100 € |
011 | Schöffl Stefan | 100 € |
012 | Niebsch Jenny Dr. | 100 € |
013 | Spenlingwimmer Helmut, MBA | 100 € |
014 | Moser-Luger Mario | 100 € |
015 | Mairhofer Hermann | 100 € |
016 | Plank Franz Dr. | 200 € |
017 | Glanzegg Johann | 100 € |
018 | Fürst Herbert Bgm. | 100 € |
019 | Kaltenberger Franz | 100 € |
020 | Brückler Reinhard, EO | 100 € |
021 | Anonym | 100 € |
022 | Gstöttenmayr Siegfried | 100 € |
023 | Hirsch Hubert Mag. | 100 € |
024 | Klingler Knud Dr. | 100 € |
025 | Stroblmair Gerhard | 100 € |
026 | Schöffl Gottfried | 100 € |
027 | Hauser Willi | 100 € |
028 | Weikinger Josef | 100 € |
029 | Zimmer Andrea | 100 € |
030 | Bock Johann | 100 € |
031 | Schwarz Erwin und Martina | 100 € |
032 | Rupprecht Peter | 100 € |
033 | Walter Adolf (WMS Maschinenservice) | 100 € |
034 | Schimböck Johann | 100 € |
035 | Wolfinger Johann | 100 € |
036 | Wurm Maximilian (Count IT GmbH) | 100 € |
037 | Anonym | 100 € |
038 | Scheuringer Anton | 100 € |
039 | Griesmann Wolfgang | 100 € |
040 | Holzweber Franz | 100 € |
041 | Windischhofer Johann | 100 € |
042 | Pilz Christoph | 100 € |
043 | Pürerfellner Helmut Dr. | 100 € |
044 | Galischko Gerbert | 100 € |
045 | Haunschmid Johann | 100 € |
046 | Freudenthaler Herbert Ing. | 100 € |
047 | Wöckiger Michael | 100 € |
048 | Reithmayr Anton | 100 € |
049 | Rubenser Gerhard | 100 € |
050 | Gollner Wolfgang | 100 € |
051 | Hattmannsdorfer Franz | 100 € |
052 | Minichberger Johannes | 100 € |
053 | Seyr Mario | 100 € |
054 | Hiessl Ewald | 100 € |
055 | Pichler Harald | 100 € |
056 | Raml Franz | 100 € |
057 | Anonym | 100 € |
058 | Hofer Franz und Elfriede | 100 € |
059 | Hölzl Johann | 100 € |
060 | Meisinger Christoph-Johannes | 100 € |
061 | Martinek Heinz | 100 € |
062 | Pilsl Robert | 100 € |
063 | Koll Robin | 100 € |
064 | Pummer Paul | 100 € |
065 | Pichler Alfred | 100 € |
066 | Hametner Franz Josef | 100 € |
067 | Gollner Andre | 100 € |
068 | Danner Jürgen | 100 € |
999 | … DANKE … |
Wir bedanken uns bei nachstehenden Mitgliedern 2018/2019
001 | Müller Gerhard | 100 € |
002 | Danner Jürgen | 100 € |
003 | Plank Franz EO | 100 € |
004 | Zimmer Andrea | 100 € |
005 | Hirsch Hubert Mag. | 100 € |
006 | Hauser Mario Obm. | 100 € |
007 | Walter Adolf | 100 € |
008 | Hauser Willi | 100 € |
009 | Weikinger Josef | 100 € |
010 | Schwarz Erwin und Martina | 100 € |
011 | Martinek Heinz | 100 € |
012 | Spenlingwimmer Helmut | 100 € |
013 | Herrmann Roswitha | 100 € |
014 | Erhart Peter | 100 € |
015 | Seyr Mario | 100 € |
016 | Klinger Knud | 100 € |
017 | Brückler Reinhard EO | 100 € |
018 | Minichberger Johannes | 100 € |
019 | Tucho Ludwig | 100 € |
020 | Kaltenberger Franz | 100 € |
021 | Wöckiger Michael | 100 € |
022 | Altmann Norbert | 100 € |
023 | Scheuringer Anton | 100 € |
024 | Wurm Maximilian | 100 € |
025 | Mairhofer Hermann | 100 € |
026 | Haunschmid Johann | 100 € |
027 | Windischhofer Johann | 100 € |
028 | Schimböck Johann | 100 € |
029 | Plank Franz Dr. Obm. | 200 € |
030 | Pilz Josef | 100 € |
031 | Müller Josef | 100 € |
032 | Niebsch Jenny | 100 € |
033 | Stroblmair Gerhard | 100 € |
034 | Hiessl Ewald | 100 € |
035 | Glanzegg Johann | 100 € |
036 | Hölzl Johann | 100 € |
037 | Anonym | 100 € |
038 | Anonym | 100 € |
039 | Bock Johann | 100 € |
040 | Anonym | 100 € |
041 | Holzweber Franz | 100 € |
042 | Gstöttenmayr Siegfried | 100 € |
043 | Rupprecht Peter | 100 € |
044 | Moser-Luger Mario | 100 € |
045 | Galischko Gerbert | 100 € |
046 | Fürst Herbert Bgm. | 100 € |
047 | Raml Franz | 100 € |
048 | Schöffl Gottfried | 100 € |
049 | Hametner Franz Josef | 100 € |
050 | Freudenthaler Herbert | 100 € |
051 | Griesmann Wolfgang | 100 € |
052 | Pürerfellner Helmut Dr. | 100 € |
053 | Rubenser Gerhard | 100 € |
054 | Schöffl Stefan | 100 € |
055 | Hattmannsdorfer Franz | 100 € |
056 | Winklehner Peter | 100 € |
057 | Weitersberger Klaus | 100 € |
058 | Hackl-Lehner Manfred | 100 € |
059 | Anonym | 100 € |
060 | Müller Alfons | 100 € |
061 | Pichler Alfred | 100 € |
062 | Ebner Harald, OMV-Station | 100 € |
063 | Hofer Franz und Elfriede | 100 € |
064 | Gollner Wolfgang | 100 € |
065 | Anonym | 100 € |
066 | Naderer Ferdinand | 100 € |
067 | Anonym | 100 € |
068 | Traxler Roland | 100 € |
069 | Wolfinger Johann | 100 € |
070 | Pletz Günther | 100 € |
071 | Pilz Christoph | 100 € |
072 | Pummer Paul | 100 € |
073 | Meisinger Christoph-Johannes | 100 € |
074 | Reithmayr Anton | 100 € |
075 | Trauner Reinhard | 100 € |
076 | Bergsmann Jürgen | 100 € |
077 | Pichler Harald | 100 € |
078 | Brandstätter Rubert | 100 € |
079 | Schöller Herwig | 100 € |
. | ||
999 | … hier hätte Ihr Name stehen … |