VORSTAND
| Obmann | Dr. Franz Plank, Mag. Peter Pummer |
| Obmann Stv. | N.N. |
| Schriftführerin | Nadja Erhart |
| Schriftführerin Stv. | Mag. Hubert Hirsch |
| Kassier | Thomas Freilinger |
| Kassier Stv. | Helmut Spenlingwimmer MBA |
| Sektionsleiter Fußball | Philip Gollner |
| Sektionsleiter Fußball Stv. (Sportlicher Leiter) | Thomas Hauser |
| Sektionsleiter Fußball Stv. Frauenfussball | Bettina Gstöttenmayr |
| Nachwuchsleiter Fußball | DI Andreas Frühwirth |
| Nachwuchsleiter-Stv Fußball | Stefan Winklehner |
| Sektionsleiter Tennis | Ing. Christian Brückler |
| Sektionsleiter Tennis Stv. | Christoph Pilz |
| Sektionsleiter Stocksport | Johann Gaffl |
| Sektionsleiter Stocksport Stv. | Georg Müller, Walter Speychal |
| Sektionsleiter Turnen | Ing. Herbert Freudenthaler |
| Sektionsleiter Turnen Stv. | Ing. Martin Sigl |
| Veranstaltungsreferent | Lukas Müller |
| Veranstaltungsreferent Stv. | Michael Brückler, Michael Glanzegg |
| Beirat | Mag. Robin Koll, Rudolf Pichler, Johann Bock, André Gollner, Gernot Preinfalk, Herbert Wöckinger, |
| Ehrenobmänner | Franz Plank, Reinhard Brückler |
| Ehren-Sektionsleiter | Rudolf Pichler |
| Kassenprüfer/Kassenprüferin | Karl Aichinger, Andrea Pichler |
ERNANNT wurden zu
| Platzkassier | Gerhard Stroblmair, Renate Lindinger |
| Pressereferent | Dr. Franz Plank, Reinhard Spitzer, EO Franz Plank |
| Social Media Team | Clara Schwarzbauer, Tamara Zele, André Gollner |
| Ordnerobmann | Peter Erhart, MBA |
| Ordnerobmann-Stv. | EO Reinhard Brückler |
| Zeugwart Fußball | Johann Hübsch |
| Zeugwart Tennis | Christoph Pilz, Ing. Christian Brückler |
| Platzsprecher | Reinhard Spitzer, André Gollner |
| Verantwortlicher für Vereinsbus | Christian Lanzerstorfer |
| Hilfsschiedsrichter Koordinator | DI Alexander Schwaiger |
| Dressenreinigung | Gerlinde Bötig |
| Schlüsselwart | Ludwig Buchinger |
| Haustechniker | Erwin Schwarz |
| IT-Management | Ing. Herbert Freudenthaler |
| Sponsoring | André Gollner, EO Reinhard Brückler |
| Herzensclub-Komitee | André Gollner, Mag. Hubert Hirsch |
| Beirat Herzensclub | EO Franz Plank |
BETREUER
| Trainer Kampfmannschaft | Gerald Kitzler |
| Co-Trainer Kampfmannschaft | Rainer Kaltenberger, Mario Seyr |
| Trainer Reserve/1B | Rainer Kaltenberger |
| Tormanntrainer | Gernot Preinfalk |
| Trainer KM Frauen | Kevin Schinnerl |
| Co-Trainer KM Frauen | Harald Einfalt |
| Masseur | Philip Gollner |
| Trainer U16 | DI (FH) Martin Kienesberger, Gerald Zeindlinger, Thomas Strasser |
| Trainer U14 | Andre Joksch, Robert Niebsch |
| Trainer U13 | Mario Weissengruber, Dietmar Steinberger, DI Andreas Frühwirth |
| Trainer U12 | DI Andreas Frühwirth, Martin Brückler, Manfred Reichart |
| Trainer U11 | Alina Joksch, Patrick Pramberger |
| Trainer U10/U9A | Dominik Hagenstein, Jürgen Wolfinger, Julia Straussberger |
| Trainer U9B | Saara Gollner, Doris Wahlmüller, Stefan Wiesinger |
| Trainer U8 | Christian Pinter, Fabian Sailer, Michael Ortner |
| Trainer U7 | Mathias Pirker |
| Tormanntrainer Nachwuchs (U14-U16) | Andreas Leger, DI Nicole Meisinger |
| Tormanntrainer Nachwuchs (U12-U13) | Andreas Frühwirth |
| Tormanntrainer Nachwuchs (U9-U11) | Daniel Leonhartsberger |
| Bambini Fußball Kindergarten | Martin Weiskirchner, Mag. (FH) Irina Donschachner |
| Administration Nachwuchs | Mag. (FH) Irina Donschachner |
| Seniorenverantwortlicher | Ing. Günter Hattmannsdorfer |
| Hallenwart Stocksport | Rudolf Ratschenberger |
| Kassier Stocksport | Johann Schinagl |
| Schriftführer Stocksport | EO Franz Plank |
| Seniorenleiter Stocksport | Johann Pichler |
| Kursleiterinnen Turnen | Elisabeth Brückler, Johanna Lohberger, Christiane Kapeller |
| Trainerin Kunstturnen/Kinderturnen | Silvia Huber, Ruth Leidinger, Kathrin Benedikt, Daniela Leitner, Emilia Kastler, Emely Hörschläger, Doris Thaler, Renate Binder, Renate Liechti, Manuela Slany |
Stand: 17. Oktober 2025